Acoplamentos
Acoplamentos com garras "E"

| tamanho | N/n x f | Torque Kgfm(max) | Rotação n(max) | d max (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | GD² kgfm² |
peso Kg |
| E-50 | 0,003 | 2,2 | 10000 | 22 | 50 | 33 | 52 | 25 | 2,0 ± 0,5 | 0,0002 | 0,46 |
| E-67 | 0,005 | 3,8 | 8000 | 30 | 67 | 46 | 62,5 | 30 | 2,5 ± 0,5 | 0,0004 | 0,95 |
| E-82 | 0,012 | 8,7 | 6500 | 35 | 82 | 53 | 83 | 40 | 3,0 ± 1 | 0,0012 | 1,80 |
| E-97 | 0,025 | 18,0 | 6000 | 45 | 97 | 68 | 103 | 50 | 3,0 ± 1 | 0,0028 | 3,50 |
| E-112 | 0,040 | 28,5 | 5500 | 50 | 112 | 79 | 123,5 | 60 | 3,5 ± 1 | 0,0054 | 5,20 |
| E-128 | 0,064 | 46,0 | 5000 | 60 | 128 | 90 | 143,5 | 70 | 3,5 ± 1 | 0,0114 | 8,00 |
| E-148 | 0,100 | 72,0 | 4500 | 70 | 148 | 107 | 163,5 | 80 | 3,5 ± 1 | 0,0185 | 12,00 |
| E-168 | 0,168 | 120,0 | 4000 | 80 | 168 | 124 | 183,5 | 90 | 3,5 ± 1 | 0,0475 | 19,00 |
| E-194 | 0,280 | 200,0 | 3500 | 90 | 194 | 140 | 203,5 | 100 | 3,5 ± 1 | 0,0894 | 27,00 |
| E-214 | 0,418 | 300,0 | 3000 | 100 | 214 | 157 | 224 | 110 | 4,0 ± 1 | 0,1506 | 36,00 |
Aplicação de Acoplamentos Elástico-E de ferro fundido, em motores elétricos. |
|||||||||||||||||||||
| Potência CV | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| ll Polos 3.500 rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 82 | 82 | 97 | 97 | 97 | 97 | 112 | 128 | 128 | 128 | 128 | 148 | 148 | 168 |
| lV Polos 1.750 rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 82 | 82 | 82 | 97 | 97 | 112 | 112 | 128 | 128 | 148 | 148 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Vl Polos 1.150 rpm | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 82 | 97 | 97 | 97 | 97 | 112 | 128 | 128 | 148 | 148 | 148 | 168 | 168 | 168 | - | - |
| Vll Polos 850 rpm | 67 | 67 | 67 | 67 | 82 | 82 | 97 | 97 | 97 | 112 | 112 | 128 | 128 | 148 | 148 | 168 | 168 | 168 | - | - | - |
Acoplamento de Engrenagem Aço-Nylon

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G Ø Máx. | H Ø Piloto | Torque kg.m | RPM Máx. |
| AC14 | 52 | 24,5 | 3 | 33 | 23 | 40 | 14 | 4 | 1,8 | 3600 |
| AC19 | 54 | 25,5 | 3 | 34 | 30 | 50 | 19 | 4 | 3 | 3600 |
| AC28 | 84 | 40 | 4 | 38 | 44 | 67 | 28 | 12 | 3.60 | 5000 |
| AC42 | 88 | 42 | 4 | 52 | 60 | 90 | 42 | 12 | 7.16 | 5000 |
AC60 |
134 | 65 | 4 | 62 | 94 | 140 | 60 | 12 | 25.70 | 4000 |
Acoplamento Elastico "aD"

| Tamanho | N/n x F | Mt(m.kgf) | rpm max. | Furo max. | D | d | C | L | m | GD²(kgf.m²) | Massa(kg) |
| aD-3 | 0,02 | 14,2 | 4500 | 38 | 112 | 58 | 104 | 50 | 33 | 0,0172 | 3,1 |
| aD-4 | 0,03 | 22,5 | 4000 | 42 | 125 | 68 | 114 | 55 | 38 | 0,0280 | 4,5 |
| aD-5 | 0,05 | 36 | 3600 | 48 | 140 | 74 | 124 | 60 | 37 | 0,0562 | 6,4 |
| aD-6 | 0,08 | 55 | 3400 | 55 | 160 | 85 | 144 | 70 | 47 | 0,0991 | 9,5 |
| aD-7 | 0,13 | 90 | 3200 | 60 | 170 | 98 | 164 | 80 | 57 | 0,1383 | 12,7 |
| aD-7P | 0,16 | 115 | 3200 | 60 | 170 | 98 | 164 | 80 | 57 | 0,1383 | 12,7 |
| aD-9 | 0,25 | 180 | 2500 | 80 | 225 | 125 | 197 | 95 | 65 | 0,5245 | 26 |
| aD-9P | 0,31 | 225 | 2500 | 80 | 225 | 125 | 197 | 95 | 65 | 0,5245 | 26 |
| aD-11 | 0,50 | 360 | 2200 | 110 | 270 | 170 | 237 | 115 | 85 | 1,3030 | 50 |
| aD-11P | 0,63 | 450 | 2200 | 110 | 270 | 170 | 237 | 115 | 85 | 1,3030 | 50 |
| aD-13 | 1,00 | 720 | 1700 | 150 | 360 | 220 | 300 | 145 | 100 | 5,5923 | 108 |
| aD-13P | 1,25 | 900 | 1700 | 150 | 360 | 220 | 300 | 145 | 100 | 5,5923 | 108 |
| aD-15 | 2,00 | 1430 | 1300 | 180 | 450 | 270 | 380 | 185 | 125 | 17,650 | 214 |
| aD-15P | 2,50 | 1800 | 1300 | 180 | 450 | 270 | 380 | 185 | 125 | 17,650 | 214 |
| aD-17 | 4,00 | 2860 | 1000 | 220 | 560 | 330 | 462 | 225 | 155 | 49,250 | 391 |
| aD-18 | 5,60 | 4000 | 850 | 250 | 630 | 380 | 542 | 265 | 195 | 85,205 | 575 |
| aD-18P | 7,00 | 5000 | 850 | 250 | 630 | 380 | 542 | 265 | 195 | 85,205 | 575 |
Acoplamento de Cruzeta

| Tamanho | N/n x F | Mt(m.kgf) | rpm max. | Furo max. | a | D | d | C | L | GD²(kgf.m²) | Massa(kg) |
| aE-10 | 0,0011 | 0,8 | 10.000 | 24 | 32,4 | 48 | 36 | 65,4 | 24,5 | 0,0005 | 0,5 |
| aE-10P | 0,0014 | 1,0 | 24 | 32,4 | 48 | 36 | 65,4 | 24,5 | 0,0005 | 0,5 | |
| aE-12 | 0,0021 | 1,5 | 8.000 | 30 | 40 | 60 | 45 | 83 | 31,5 | 0,0015 | 1,0 |
| aE-12P | 0,0026 | 1,9 | 30 | 40 | 60 | 45 | 83 | 31,5 | 0,0015 | 1,0 | |
| aE-16 | 0,0042 | 3,0 | 7.000 | 36 | 52 | 75 | 56 | 104 | 40 | 0,0049 | 2,1 |
| aE-16P | 0,0053 | 3,8 | 36 | 52 | 75 | 56 | 104 | 40 | 0,0049 | 2,1 | |
| aE-20 | 0,0084 | 6,0 | 5.500 | 45 | 59 | 95 | 70 | 120 | 45 | 0,0130 | 3,8 |
| aE-20P | 0,0105 | 7,5 | 45 | 59 | 95 | 70 | 120 | 45 | 0,0130 | 3,8 | |
| aE-20L | 0,0084 | 6,0 | 45 | 59 | 95 | 70 | 142 | 56 | 0,0152 | 4,4 | |
| aE-20LP | 0,0105 | 7,5 | 45 | 59 | 95 | 70 | 142 | 56 | 0,0152 | 4,4 | |
| aE-25 | 0,0166 | 12,0 | 4.500 | 55 | 74 | 116 | 85 | 148 | 55 | 0,0370 | 7,0 |
| aE-25P | 0,0210 | 15,0 | 55 | 74 | 116 | 85 | 148 | 55 | 0,0370 | 7,0 | |
| aE-25L | 0,0168 | 12,0 | 55 | 74 | 116 | 85 | 180 | 71 | 0,0422 | 8,3 | |
| aE-25LP | 0,0210 | 15,0 | 55 | 74 | 116 | 85 | 180 | 71 | 0,0422 | 8,3 |