Carros Armazém
| Carro Armazém mini | Carro Armazém médio |
| Mod.: A 510 | Mod.: A 511 |
| 1200x320 mm Base 200 mm | 1200x430 mm Base 270 mm |
| Rodas 9"x1" 1/2 | Rodas 9"x1" 1/2 |
| Cap.: 60 Kgs | Cap.: 80 Kgs |

| Carro Armazém | Carro para caixa de refrigerante |
| Mod.: A 512 | Mod.: T 306 |
| 1300x360 mm | 1200x360 mm Base 260 mm |
| Rodas 9"x1" 1/2 | Rodas 9"x1" 1/2 |
| Cap.: 200 Kgs | Cap.: 250 Kgs |

| Carro Tubular para entrega | Carro Armazém |
| Mod.: T 322 | Mod.: A 520 |
| 1220x360 mm Base 260 mm | 1500x500 mm Base 360 mm |
| Rodas 9"x1" 1/2 | Rodas Pneumáticas ou maciças 350x08 |
| Cap.: 250 Kgs | Cap.: 400 Kgs |
| Carro Armazém | Carro para sacarias |
| Mod.: A 588 | Mod.: A 522 |
| 1500x600 mm Base 360 mm | 1500x500 mm Base 700 mm |
| Rodas Pneumáticas ou maciças 350x08 | Rodas Pneumáticas ou maciças 350x08 |
| Cap.: 500 Kgs | Cap.: 500 Kgs |

| Carro Armazém Pesado | Carro dobrável |
| Mod.: A 526 | Mod.: AD 510 |
| 1400x700 mm | |
| Rodas Pneumáticas ou maciças 350x08 | Rodas Pneumáticas 250x04 ou de chapa 9"x1" 1/2 |
| Cap.: 500 Kgs | Cap.: 250 Kgs |